VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,872,024,759 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/04。
流量通过 VPN 传输总额为 934,936.55 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,096,378.3 GB  596,949,305
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,814,024.5 GB  5,314,946,442
3 Russian Federation  88,765,453.1 GB  1,394,982,307
4 Japan  69,038,835.6 GB  710,764,751
5 United States  53,519,486.3 GB  1,250,061,609
6 Taiwan  51,034,774.2 GB  793,412,608
7 France  46,354,502.4 GB  592,926,704
8 Indonesia  38,811,538.3 GB  894,674,356
9 India  36,385,017.7 GB  775,637,553
10 Viet Nam  29,951,478.1 GB  508,316,085
11 China  29,620,599.6 GB  774,178,638
12 Thailand  19,723,265.1 GB  347,076,908
13 United Arab Emirates  15,745,135.4 GB  518,353,413
14 Hong Kong  14,811,242.1 GB  246,505,011
15 Myanmar  13,168,179.7 GB  225,307,045
16 Philippines  12,976,887.1 GB  318,380,249
17 Malaysia  11,979,125.3 GB  142,558,012
18 Turkmenistan  11,895,295.0 GB  155,680,267
19 Bangladesh  9,499,160.5 GB  387,614,697
20 Ukraine  9,398,212.4 GB  538,311,992
21 Canada  8,177,462.9 GB  89,066,136
22 Saudi Arabia  8,052,955.1 GB  109,183,793
23 Germany  7,926,865.9 GB  251,174,563
24 Turkey  6,788,222.8 GB  100,172,837
25 Singapore  6,719,352.8 GB  411,594,162
26 Iraq  5,677,018.3 GB  225,136,737
27 Australia  5,668,290.7 GB  114,644,674
28 Brazil  5,425,628.6 GB  1,388,992,292
29 United Kingdom  5,300,812.7 GB  134,210,670
30 Lao People's Democratic Republic  4,582,881.7 GB  74,333,482
31 Pakistan  4,434,348.6 GB  105,264,723
32 Argentina  3,950,026.3 GB  60,994,621
33 Nigeria  3,816,098.3 GB  452,068,884
34 Cambodia  3,234,468.5 GB  92,835,545
35 Kenya  3,055,778.3 GB  183,185,623
36 Mexico  2,513,209.8 GB  44,326,682
37 Spain  2,088,064.9 GB  24,269,884
38 Oman  2,079,261.6 GB  36,901,119
39 Netherlands  1,934,241.5 GB  53,092,586
40 Armenia  1,459,426.8 GB  4,898,444
41 Egypt  1,378,043.6 GB  37,759,399
42 Qatar  1,362,283.4 GB  19,121,464
43 Algeria  1,361,644.4 GB  37,186,963
44 Nepal  1,332,736.7 GB  19,747,608
45 Syrian Arab Republic  1,306,026.4 GB  235,800,583
46 Jordan  1,287,114.0 GB  25,449,374
47 Somalia  1,284,333.0 GB  56,428,314
48 Italy  1,246,457.8 GB  15,374,916
49 Kyrgyzstan  1,186,200.6 GB  13,207,477
50 New Zealand  1,147,986.6 GB  15,163,412
51 Sudan  1,138,004.4 GB  41,406,688
52 Colombia  1,064,362.0 GB  20,033,218
53 Macau  1,059,138.7 GB  19,091,414
54 Kazakhstan  1,047,070.8 GB  15,248,670
55 Sweden  1,005,827.3 GB  18,645,248
56 Cote D'ivoire  1,001,582.2 GB  12,405,621
57 Ghana  965,921.3 GB  57,067,842
58 Austria  932,668.5 GB  14,642,453
59 Venezuela  882,575.1 GB  26,153,652
60 Belarus  846,136.5 GB  22,005,620
61 Chile  836,789.9 GB  14,254,920
62 Gabon  834,127.9 GB  6,644,815
63 Romania  795,817.9 GB  15,493,510
64 Peru  787,132.5 GB  10,699,354
65 Ethiopia  757,021.4 GB  39,184,162
66 Mongolia  698,018.9 GB  11,318,376
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,230.9 GB  19,288,668
68 Kuwait  683,734.9 GB  10,476,390
69 Morocco  654,869.5 GB  25,322,958
70 Poland  642,480.8 GB  9,320,495
71 Yemen  609,500.6 GB  20,642,665
72 Azerbaijan  596,354.8 GB  10,538,213
73 Latvia  591,870.4 GB  3,148,632
74 Ecuador  583,745.5 GB  53,758,699
75 Norway  546,387.2 GB  4,743,281
76 Switzerland  524,036.4 GB  38,484,789
77 Palestinian Territory Occupied  503,652.3 GB  12,414,192
78 Belgium  479,219.0 GB  6,570,407
79 South Africa  466,924.7 GB  17,138,671
80 Finland  443,153.2 GB  3,940,237
81 Afghanistan  434,412.8 GB  15,904,408
82 Tanzania United Republic of  431,045.1 GB  10,858,928
83 Israel  410,450.7 GB  9,286,581
84 Uganda  382,004.9 GB  19,278,656
85 Portugal  378,283.1 GB  5,914,013
86 Denmark  332,807.9 GB  3,053,751
87 Hungary  326,354.4 GB  4,892,767
88 Czech Republic  326,199.2 GB  4,982,809
89 Lithuania  325,789.8 GB  4,113,113
90 Georgia  298,445.1 GB  3,567,883
91 Guinea  281,764.3 GB  8,619,740
92 Greece  269,852.1 GB  3,880,580
93 Sri Lanka  265,433.1 GB  6,640,951
94 Bahrain  227,720.2 GB  3,668,911
95 Dominican Republic  220,933.9 GB  6,998,108
96 Tunisia  218,939.0 GB  6,093,933
97 Brunei Darussalam  214,501.2 GB  1,608,820
98 Bulgaria  212,692.5 GB  4,294,503
99 Guatemala  207,627.8 GB  4,421,766
100 Uzbekistan  204,163.5 GB  4,147,182
101 Lebanon  203,674.6 GB  9,039,499
102 Serbia  201,450.5 GB  3,550,018
103 Panama  193,313.4 GB  5,355,629
104 Bolivia  188,394.0 GB  3,281,091
105 Djibouti  163,708.8 GB  4,261,643
106 Paraguay  161,784.2 GB  2,122,773
107 Ireland  138,309.8 GB  2,310,399
108 Slovenia  133,184.2 GB  1,572,470
109 Costa Rica  118,136.2 GB  1,820,441
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,227.3 GB  1,160,003
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,157.0 GB  1,241,557
112 Moldova Republic of  107,937.5 GB  2,774,770
113 Cuba  106,372.3 GB  2,798,794
114 Albania  105,041.0 GB  2,351,418
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.9 GB  936,610
116 Mauritius  99,953.5 GB  1,339,743
117 Jamaica  93,040.1 GB  2,115,914
118 Estonia  82,329.3 GB  1,164,873
119 Bhutan  81,541.8 GB  1,689,029
120 Uruguay  80,788.7 GB  1,176,878
121 Rwanda  66,008.5 GB  1,915,758
122 Luxembourg  62,225.9 GB  1,354,386
123 Honduras  62,077.0 GB  1,420,085
124 Benin  61,179.4 GB  7,061,227
125 Antigua and Barbuda  60,005.8 GB  1,627,551
126 Cyprus  56,140.4 GB  7,687,262
127 Togo  54,052.6 GB  1,420,080
128 Senegal  53,694.4 GB  1,993,984
129 Maldives  53,432.2 GB  912,319
130 Guam  52,285.2 GB  995,312
131 Northern Mariana Islands  44,512.0 GB  271,767
132 Trinidad and Tobago  42,482.6 GB  645,810
133 Macedonia  42,200.5 GB  654,938
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,363.5 GB  3,250,010
136 Timor-leste  34,149.1 GB  744,439
137 El Salvador  33,803.8 GB  885,790
138 Mozambique  33,776.9 GB  2,523,782
139 Fiji  30,106.3 GB  837,407
140 Madagascar  29,032.2 GB  765,037
141 Barbados  28,972.0 GB  355,418
142 Nicaragua  27,429.6 GB  529,398
143 Puerto Rico  27,419.9 GB  699,134
144 Malta  27,086.6 GB  508,946
145 Tajikistan  26,093.2 GB  1,227,926
146 Iceland  25,917.4 GB  776,548
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,737.5 GB  195,358
149 Reunion  24,088.7 GB  95,275
150 Seychelles  22,695.1 GB  3,430,969
151 Congo The Democratic Republic of The  21,825.0 GB  1,473,610
152 Chad  21,606.7 GB  4,517,149
153 Angola  21,219.5 GB  803,759
154 Mali  18,648.3 GB  1,073,507
155 Burkina Faso  18,534.4 GB  1,584,494
156 Montenegro  18,009.2 GB  373,279
157 Mauritania  17,968.6 GB  538,902
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,083
159 Zambia  16,618.3 GB  665,632
160 Zimbabwe  16,180.9 GB  2,286,028
161 Saint Lucia  15,347.0 GB  186,641
162 Guyana  14,539.6 GB  305,303
163 Papua New Guinea  13,882.7 GB  199,284
164 Malawi  13,402.5 GB  193,356
165 Suriname  11,438.6 GB  313,455
166 Samoa  9,907.0 GB  21,606
167 New Caledonia  9,767.8 GB  128,452
168 Haiti  9,382.9 GB  396,106
169 French Polynesia  9,298.5 GB  188,113
170 Belize  9,091.7 GB  518,013
171 Botswana  8,704.9 GB  195,758
172 Gambia  8,580.4 GB  3,639,939
173 Aruba  8,533.5 GB  95,176
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,244.6 GB  136,948
176 Liberia  6,628.9 GB  552,795
177 Marshall Islands  6,488.7 GB  60,895
178 South Sudan  6,427.3 GB  346,129
179 Vanuatu  5,777.7 GB  278,741
180 Dominica  5,422.0 GB  296,012
181 Martinique  5,408.0 GB  77,319
182 Equatorial Guinea  5,291.0 GB  318,352
183 Congo  4,600.6 GB  124,894
184 Grenada  3,958.2 GB  89,609
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,279
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,500.8 GB  76,397
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,035
190 Cape Verde  3,031.2 GB  138,100
191 Sierra Leone  2,983.9 GB  112,705
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.3 GB  58,857
194 Tonga  2,395.4 GB  165,299
195 Swaziland  2,334.3 GB  86,395
196 American Samoa  2,284.9 GB  49,976
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,973
199 Solomon Islands  2,046.8 GB  78,222
200 Burundi  1,995.5 GB  197,354
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,764.0 GB  22,006
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,471
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,241.0 GB  34,673
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,994
208 Lesotho  1,165.8 GB  56,527
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  755.2 GB  31,630
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.1 GB  5,285
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.5 GB  12,078
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,593
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.2 GB  14,486
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4