VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,872,155,374 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/04 まで。
合計転送トラフィック量は 934,940.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,096,790.3 GB  596,951,277
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,814,118.1 GB  5,314,947,773
3 Russian Federation  88,765,635.9 GB  1,394,983,533
4 Japan  69,039,686.5 GB  710,769,611
5 United States  53,519,597.3 GB  1,250,130,342
6 Taiwan  51,034,907.8 GB  793,413,633
7 France  46,354,555.4 GB  592,927,609
8 Indonesia  38,811,627.5 GB  894,675,313
9 India  36,385,200.0 GB  775,639,631
10 Viet Nam  29,951,675.1 GB  508,321,575
11 China  29,620,641.8 GB  774,179,346
12 Thailand  19,723,311.2 GB  347,077,390
13 United Arab Emirates  15,745,160.2 GB  518,353,738
14 Hong Kong  14,811,279.5 GB  246,508,875
15 Myanmar  13,168,263.2 GB  225,307,244
16 Philippines  12,976,915.3 GB  318,380,557
17 Malaysia  11,979,168.9 GB  142,559,327
18 Turkmenistan  11,895,840.6 GB  155,680,922
19 Bangladesh  9,499,165.0 GB  387,614,746
20 Ukraine  9,398,236.1 GB  538,313,734
21 Canada  8,177,506.9 GB  89,069,603
22 Saudi Arabia  8,052,976.1 GB  109,183,954
23 Germany  7,926,895.1 GB  251,177,280
24 Turkey  6,788,241.8 GB  100,173,868
25 Singapore  6,719,382.1 GB  411,595,225
26 Iraq  5,677,023.8 GB  225,136,869
27 Australia  5,668,317.3 GB  114,645,250
28 Brazil  5,425,654.7 GB  1,388,996,870
29 United Kingdom  5,300,823.5 GB  134,216,086
30 Lao People's Democratic Republic  4,582,907.7 GB  74,333,785
31 Pakistan  4,434,396.9 GB  105,264,987
32 Argentina  3,950,162.9 GB  60,997,446
33 Nigeria  3,816,117.9 GB  452,070,521
34 Cambodia  3,234,478.7 GB  92,835,698
35 Kenya  3,055,779.1 GB  183,185,663
36 Mexico  2,513,209.9 GB  44,326,772
37 Spain  2,088,108.2 GB  24,270,506
38 Oman  2,079,281.4 GB  36,901,223
39 Netherlands  1,934,331.3 GB  53,093,455
40 Armenia  1,459,426.8 GB  4,898,447
41 Egypt  1,378,046.0 GB  37,759,460
42 Qatar  1,362,288.1 GB  19,121,499
43 Algeria  1,361,650.1 GB  37,187,011
44 Nepal  1,332,737.1 GB  19,747,619
45 Syrian Arab Republic  1,306,030.7 GB  235,800,713
46 Jordan  1,287,116.4 GB  25,449,403
47 Somalia  1,284,352.5 GB  56,429,052
48 Italy  1,246,459.0 GB  15,375,125
49 Kyrgyzstan  1,186,213.4 GB  13,207,610
50 New Zealand  1,148,002.7 GB  15,163,446
51 Sudan  1,138,020.4 GB  41,407,046
52 Colombia  1,064,364.2 GB  20,033,284
53 Macau  1,059,139.6 GB  19,091,423
54 Kazakhstan  1,047,076.4 GB  15,248,811
55 Sweden  1,005,833.8 GB  18,645,290
56 Cote D'ivoire  1,001,615.7 GB  12,405,868
57 Ghana  965,923.9 GB  57,068,009
58 Austria  932,668.8 GB  14,642,471
59 Venezuela  882,582.4 GB  26,153,693
60 Belarus  846,139.0 GB  22,005,672
61 Chile  836,790.5 GB  14,254,934
62 Gabon  834,166.2 GB  6,645,206
63 Romania  795,824.4 GB  15,494,927
64 Peru  787,132.5 GB  10,699,370
65 Ethiopia  757,021.9 GB  39,184,182
66 Mongolia  698,019.3 GB  11,318,383
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,232.1 GB  19,288,695
68 Kuwait  683,736.3 GB  10,476,411
69 Morocco  654,869.6 GB  25,322,969
70 Poland  642,482.1 GB  9,320,505
71 Yemen  609,501.4 GB  20,642,723
72 Azerbaijan  596,354.8 GB  10,538,213
73 Latvia  591,870.9 GB  3,148,702
74 Ecuador  583,750.2 GB  53,758,708
75 Norway  546,387.3 GB  4,743,298
76 Switzerland  524,037.3 GB  38,485,437
77 Palestinian Territory Occupied  503,654.8 GB  12,414,210
78 Belgium  479,220.0 GB  6,570,427
79 South Africa  466,926.5 GB  17,138,685
80 Finland  443,153.3 GB  3,940,254
81 Afghanistan  434,418.8 GB  15,904,522
82 Tanzania United Republic of  431,046.9 GB  10,858,957
83 Israel  410,452.1 GB  9,286,628
84 Uganda  382,006.3 GB  19,278,691
85 Portugal  378,283.9 GB  5,914,022
86 Denmark  332,807.9 GB  3,053,755
87 Hungary  326,356.2 GB  4,892,778
88 Czech Republic  326,200.9 GB  4,982,815
89 Lithuania  325,789.9 GB  4,113,115
90 Georgia  298,445.1 GB  3,567,895
91 Guinea  281,764.3 GB  8,619,740
92 Greece  269,853.0 GB  3,880,584
93 Sri Lanka  265,433.5 GB  6,640,967
94 Bahrain  227,720.5 GB  3,668,913
95 Dominican Republic  220,937.0 GB  6,998,115
96 Tunisia  218,939.0 GB  6,093,934
97 Brunei Darussalam  214,501.2 GB  1,608,820
98 Bulgaria  212,692.6 GB  4,294,580
99 Guatemala  207,628.6 GB  4,421,769
100 Uzbekistan  204,163.9 GB  4,147,186
101 Lebanon  203,674.8 GB  9,039,505
102 Serbia  201,450.5 GB  3,550,019
103 Panama  193,313.4 GB  5,355,685
104 Bolivia  188,394.0 GB  3,281,094
105 Djibouti  163,708.8 GB  4,261,644
106 Paraguay  161,784.3 GB  2,122,781
107 Ireland  138,310.1 GB  2,310,615
108 Slovenia  133,184.2 GB  1,572,470
109 Costa Rica  118,136.2 GB  1,820,441
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,227.3 GB  1,160,005
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,157.4 GB  1,241,559
112 Moldova Republic of  107,937.5 GB  2,774,776
113 Cuba  106,372.4 GB  2,798,796
114 Albania  105,041.1 GB  2,351,422
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.9 GB  936,610
116 Mauritius  99,953.5 GB  1,339,747
117 Jamaica  93,040.2 GB  2,115,917
118 Estonia  82,329.3 GB  1,164,933
119 Bhutan  81,541.8 GB  1,689,029
120 Uruguay  80,788.8 GB  1,176,881
121 Rwanda  66,009.3 GB  1,915,801
122 Luxembourg  62,225.9 GB  1,354,389
123 Honduras  62,077.0 GB  1,420,085
124 Benin  61,179.6 GB  7,061,237
125 Antigua and Barbuda  60,005.8 GB  1,627,551
126 Cyprus  56,141.0 GB  7,687,318
127 Togo  54,052.6 GB  1,420,080
128 Senegal  53,694.9 GB  1,993,986
129 Maldives  53,432.2 GB  912,319
130 Guam  52,285.3 GB  995,314
131 Northern Mariana Islands  44,512.0 GB  271,767
132 Trinidad and Tobago  42,482.6 GB  645,810
133 Macedonia  42,200.9 GB  654,939
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,363.5 GB  3,250,010
136 Timor-leste  34,149.1 GB  744,439
137 El Salvador  33,803.8 GB  885,790
138 Mozambique  33,776.9 GB  2,523,785
139 Fiji  30,106.3 GB  837,407
140 Madagascar  29,032.3 GB  765,064
141 Barbados  28,972.0 GB  355,418
142 Nicaragua  27,429.6 GB  529,398
143 Puerto Rico  27,419.9 GB  699,134
144 Malta  27,086.6 GB  508,946
145 Tajikistan  26,093.2 GB  1,227,928
146 Iceland  25,917.4 GB  776,549
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,737.5 GB  195,358
149 Reunion  24,088.7 GB  95,275
150 Seychelles  22,695.4 GB  3,430,970
151 Congo The Democratic Republic of The  21,825.0 GB  1,473,610
152 Chad  21,606.7 GB  4,517,149
153 Angola  21,219.6 GB  803,760
154 Mali  18,648.3 GB  1,073,507
155 Burkina Faso  18,534.4 GB  1,584,494
156 Montenegro  18,009.2 GB  373,279
157 Mauritania  17,968.6 GB  538,902
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,083
159 Zambia  16,618.3 GB  665,632
160 Zimbabwe  16,180.9 GB  2,286,028
161 Saint Lucia  15,347.0 GB  186,641
162 Guyana  14,539.6 GB  305,303
163 Papua New Guinea  13,882.7 GB  199,284
164 Malawi  13,402.5 GB  193,357
165 Suriname  11,438.6 GB  313,455
166 Samoa  9,907.0 GB  21,606
167 New Caledonia  9,767.8 GB  128,452
168 Haiti  9,382.9 GB  396,106
169 French Polynesia  9,298.6 GB  188,114
170 Belize  9,091.7 GB  518,013
171 Botswana  8,704.9 GB  195,758
172 Gambia  8,580.4 GB  3,639,939
173 Aruba  8,533.5 GB  95,176
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,244.6 GB  136,948
176 Liberia  6,628.9 GB  552,795
177 Marshall Islands  6,488.7 GB  60,895
178 South Sudan  6,427.3 GB  346,129
179 Vanuatu  5,777.7 GB  278,741
180 Dominica  5,422.0 GB  296,013
181 Martinique  5,408.0 GB  77,319
182 Equatorial Guinea  5,291.0 GB  318,352
183 Congo  4,600.6 GB  124,894
184 Grenada  3,958.2 GB  89,609
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,279
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,500.8 GB  76,397
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,035
190 Cape Verde  3,031.2 GB  138,100
191 Sierra Leone  2,983.9 GB  112,705
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.3 GB  58,857
194 Tonga  2,395.4 GB  165,299
195 Swaziland  2,334.3 GB  86,395
196 American Samoa  2,284.9 GB  49,976
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,973
199 Solomon Islands  2,046.8 GB  78,222
200 Burundi  1,995.5 GB  197,354
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,764.0 GB  22,006
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,471
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,241.0 GB  34,673
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,994
208 Lesotho  1,165.8 GB  56,527
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  755.2 GB  31,630
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.5 GB  12,078
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,593
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.2 GB  14,486
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4